Calendrier scolaire 2026-2027
Trouvez les dates des vacances scolaires de votre département métropolitain. Chaque département est rattaché à une académie de la zone A, B ou C. Les vacances d'hiver et de printemps dépendent de cette zone.
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Rentrée | Mardi 1er septembre 2026 | Mardi 1er septembre 2026 | Mardi 1er septembre 2026 |
| Toussaint | Samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 | Samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 | Samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 |
| Noël | Samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 | Samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 | Samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 |
| Hiver | Samedi 13 février au lundi 1er mars 2027 | Samedi 20 février au lundi 8 mars 2027 | Samedi 6 février au lundi 22 février 2027 |
| Printemps | Samedi 10 avril au lundi 26 avril 2027 | Samedi 17 avril au lundi 3 mai 2027 | Samedi 3 avril au lundi 19 avril 2027 |
| Pont de l'Ascension | Mercredi 5 mai au lundi 10 mai 2027 | Mercredi 5 mai au lundi 10 mai 2027 | Mercredi 5 mai au lundi 10 mai 2027 |
| Été | À partir du samedi 3 juillet 2027 | À partir du samedi 3 juillet 2027 | À partir du samedi 3 juillet 2027 |
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Rentrée | Jeudi 2 septembre 2027 | Jeudi 2 septembre 2027 | Jeudi 2 septembre 2027 |
| Toussaint | Samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2027 | Samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2027 | Samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2027 |
| Noël | Samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 | Samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 | Samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 |
| Hiver | Samedi 19 février au lundi 6 mars 2028 | Samedi 5 février au lundi 21 février 2028 | Samedi 12 février au lundi 28 février 2028 |
| Printemps | Samedi 22 avril au mardi 9 mai 2028 | Samedi 8 avril au lundi 24 avril 2028 | Samedi 15 avril au mardi 2 mai 2028 |
| Pont de l'Ascension | Vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2028 | Vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2028 | Vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2028 |
| Été | À partir du mardi 4 juillet 2028 | À partir du mardi 4 juillet 2028 | À partir du mardi 4 juillet 2028 |
Oui, les académies d'une même région métropolitaine relèvent aujourd'hui de la même zone. La zone A, B ou C détermine les dates des vacances d'hiver et de printemps.
La liste ci-dessus relie chaque département métropolitain à sa zone académique. Cliquez sur le département pour consulter ses informations administratives.
Les dates de fin correspondent au jour de reprise des cours le matin. Le début des vacances intervient après le dernier cours du jour annoncé.