Sénateurs par départementListe des 324 sénateurs répartis par département
Comment se déroulent les élections sénatoriales ?
Les 348 sénateurs qui composent le Sénat ne sont pas élus directement par les citoyens. Ils sont désignés au suffrage universel indirect, pour un mandat de six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.
Dans chaque département, ce sont environ 162 000 grands électeurs qui votent : députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux et, surtout, les délégués des conseils municipaux, qui forment près de 95 % du collège électoral. Pour eux, le vote est obligatoire : une abstention sans motif légitime coûte une amende de 100 euros.
Le mode de scrutin dépend du nombre de sièges à pourvoir dans le département :
- 1 ou 2 sénateurs ➔ scrutin majoritaire à deux tours, organisés le même dimanche (les résultats du premier tour tombent vers midi).
- 3 sénateurs ou plus ➔ scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne, en un seul tour, avec alternance femme-homme obligatoire sur chaque liste.
Tout candidat doit avoir au moins 24 ans. Le vote se tient un dimanche, au chef-lieu de chaque département.
Élections sénatoriales de 2026 : ce qu'il faut savoir
Le dimanche 27 septembre 2026, la série 2 du Sénat est renouvelée, soit 178 des 348 sièges. Sont concernés une partie des départements et collectivités, ainsi que les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Fait majeur de ce scrutin : il intervient six mois après les élections municipales de mars 2026. Comme l'écrasante majorité des grands électeurs sont issus des conseils municipaux, le renouvellement de ces conseils redessine le collège électoral et pèsera lourdement sur la composition du nouveau Sénat. Le mandat des sénateurs élus en 2026 courra jusqu'en 2032.
324 sénateurs au total
| N° | Département | Nb | Sénateurs |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 3 | Florence Blatrix ContatPatrick ChaizeSylvie Goy-Chavent |
| 02 | Aisne | 3 | Pascale GrunyAntoine LefèvrePierre-Jean Verzelen |
| 03 | Allier | 2 | Claude MalhuretBruno Rojouan |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 1 | Jean-Yves Roux |
| 05 | Hautes-Alpes | 1 | Jean-Michel Arnaud |
| 06 | Alpes-Maritimes | 5 | Alexandra Borchio FontimpPatricia DemasDominique Estrosi-SassoneHenri LeroySandra Paire |
| 07 | Ardèche | 2 | Mathieu DarnaudAnne Ventalon |
| 08 | Ardennes | 2 | Else JosephMarc Laménie |
| 09 | Ariège | 1 | Jean-Jacques Michau |
| 10 | Aube | 2 | Vanina Paoli-GaginEvelyne Perrot |
| 11 | Aude | 2 | Gisèle JourdaSebastien Pla |
| 12 | Aveyron | 2 | Jean-Claude AnglarsAlain Marc |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 8 | Jérémy BacchiGuy BenarrocheValérie BoyerMarie-Arlette CarlottiBrigitte DevesaMireille JouveStéphane Le RudulierStéphane Ravier |
| 14 | Calvados | 3 | Pascal AllizardSonia De La ProvôtéCorinne Féret |
| 15 | Cantal | 2 | Bernard DelcrosStéphane Sautarel |
| 16 | Charente | 2 | François BonneauNicole Bonnefoy |
| 17 | Charente-Maritime | 3 | Corinne ImbertDaniel LaurentMickaël Vallet |
| 18 | Cher | 2 | Rémy PointereauMarie-Pierre Richer |
| 19 | Corrèze | 2 | Daniel ChasseingClaude Nougein |
| 2A | Corse-du-Sud | 1 | Jean-Jacques Panunzi |
| 2B | Haute-Corse | 1 | Paul Toussaint Parigi |
| 21 | Côte-d'Or | 3 | Alain HoupertAnne-Catherine LoisierFrançois Patriat |
| 22 | Côtes d'Armor | 3 | Alain CadecGérard LahellecAnnie Le Houerou |
| 23 | Creuse | 2 | Eric JeansannetasJean-Jacques Lozach |
| 24 | Dordogne | 2 | Serge MerillouMarie-Claude Varaillas |
| 25 | Doubs | 3 | Jacques GrosperrinAnnick JacquemetJean-François Longeot |
| 26 | Drôme | 3 | Bernard BuisMarie-Pierre MonierMarie-Pierre Mouton |
| 27 | Eure | 3 | Nicole DurantonHervé MaureyKristina Pluchet |
| 28 | Eure-et-Loir | 3 | Albéric De MontgolfierChantal DeseyneDaniel Gueret |
| 29 | Finistère | 4 | Michel CanévetJean-Luc FichetNadège HavetPhilippe Paul |
| 30 | Gard | 3 | Denis BouadLaurent BurgoaVivette Lopez |
| 31 | Haute-Garonne | 5 | Alain ChatillonPierre MedevielleBrigitte MicouleauEmilienne PoumirolClaude Raynal |
| 32 | Gers | 2 | Alain DuffourgFranck Montauge |
| 33 | Gironde | 6 | Alain CazabonneMonique De MarcoNathalie DelattreHervé GilléLaurence HarribeyFlorence Lassarade |
| 34 | Hérault | 4 | Christian BilhacHussein BourgiHenri CabanelJean-Pierre Grand |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | Dominique De LeggeAnne-Sophie PatruSylvie RobertDaniel Salmon |
| 36 | Indre | 2 | Nadine BellurotFrédérique Gerbaud |
| 37 | Indre-et-Loire | 3 | Vincent LouaultJean-Gérard PaumierPierre-Alain Roiron |
| 38 | Isère | 5 | Guillaume GontardDamien MichalletFrédérique PuissatDidier RambaudMichel Savin |
| 39 | Jura | 2 | Clément PernotSylvie Vermeillet |
| 40 | Landes | 2 | Éric KerroucheMonique Lubin |
| 41 | Loir-et-Cher | 2 | Jean-Luc BraultBernard Pillefer |
| 42 | Loire | 4 | Cécile CukiermanHervé ReynaudPierre-Jean RochetteJean-Claude Tissot |
| 43 | Haute-Loire | 2 | Olivier CigolottiLaurent Duplomb |
| 44 | Loire-Atlantique | 5 | Karine DanielRonan DantecLaurence GarnierPhilippe GrosvaletMarie-Pierre Guerin |
| 45 | Loiret | 3 | Christophe ChaillouPauline MartinHugues Saury |
| 46 | Lot | 2 | Raphaël DaubetJean-Marc Vayssouze-Faure |
| 47 | Lot-et-Garonne | 2 | Christine Bonfanti-DossatMichel Masset |
| 48 | Lozère | 1 | Guylène Pantel |
| 49 | Maine-et-Loire | 4 | Grégory BlancCorinne BourcierEmmanuel CapusStéphane Piednoir |
| 50 | Manche | 3 | Sébastien FagnenBéatrice GosselinDavid Margueritte |
| 51 | Marne | 3 | Christian BruyenCédric ChevalierAnne-Sophie Romagny |
| 52 | Haute-Marne | 2 | Anne-Marie NédélecBruno Sido |
| 53 | Mayenne | 2 | Guillaume ChevrollierElisabeth Doineau |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 4 | Pierre BoileauJean-François HussonOlivier JacquinSilvana Silvani |
| 55 | Meuse | 2 | Jocelyne AntoineFranck Menonville |
| 56 | Morbihan | 3 | Yves BleunvenMuriel JourdaSimon Uzenat |
| 57 | Moselle | 5 | Catherine BelrhitiChristine HerzogKhalifé KhaliféJean-Marie MizzonMichaël Weber |
| 58 | Nièvre | 2 | Patrice JolyNadia Sollogoub |
| 59 | Nord | 11 | Alexandre BasquinGuislain CambierMarc-Philippe DaubresseFranck DhersinMichelle GréaumeOlivier HennoJoshua HochartPatrick KannerMarie-Claude LermytteAudrey LinkenheldDany Wattebled |
| 60 | Oise | 4 | Edouard CourtialAlexandre OuizilleOlivier PaccaudSylvie Valente Le Hir |
| 61 | Orne | 2 | Olivier BitzNathalie Goulet |
| 62 | Pas-de-Calais | 7 | Cathy Apourceau-PolyBrigitte BourguignonJean-Pierre CorbisezJérôme DarrasAmel GacquerreJean-François RapinChristopher Szczurek |
| 63 | Puy-de-Dôme | 3 | Jean-Marc BoyerMarion CanalèsÉric Gold |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | Max BrissonFrédérique EspagnacDenise Saint-Pé |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 2 | Viviane ArtigalasMaryse Carrère |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 2 | Lauriane JosendeJean Sol |
| 67 | Bas-Rhin | 5 | Jacques FerniqueClaude KernLaurence Muller-BronnElsa SchalckMarc Séné |
| 68 | Haut-Rhin | 4 | Sabine DrexlerLudovic HayeChristian KlingerPatricia Schillinger |
| 69 | Rhône | 7 | François-Noël BuffetÉtienne BlancGilbert-Luc DevinazCatherine Di FolcoThomas DossusBernard FialaireRaymonde Poncet |
| 70 | Haute-Saône | 2 | Alain JoyandetOlivier Rietmann |
| 71 | Saône-et-Loire | 3 | Fabien GenetPaulette MatrayMarie Mercier |
| 72 | Sarthe | 3 | Thierry CozicLouis-Jean De NicolayJean Pierre Vogel |
| 73 | Savoie | 2 | Martine BerthetCédric Vial |
| 74 | Haute-Savoie | 3 | Loïc HervéSylviane NoelCyril Pellevat |
| 75 | Paris | 12 | Ian BrossatColombe BrosselMarie-Claire Carrere-GeeMarie-Pierre De La GontrieCatherine DumasAgnès EvrenRémi FéraudAntoinette GuhlYannick JadotBernard JomierAnne SouyrisFrancis Szpiner |
| 76 | Seine-Maritime | 6 | Céline BrulinAgnès CanayerPatrick ChauvetDidier MariePascal MartinCatherine Morin-Desailly |
| 77 | Seine-et-Marne | 6 | Anne Chain-LarchéPierre CuypersAymeric DuroxMarianne MargatéLouis VogelVincent Éblé |
| 78 | Yvelines | 6 | Marta De CidracGérard LarcherMichel LaugierMartin LévrierSophie PrimasGhislaine Senée |
| 79 | Deux-Sèvres | 2 | Gilbert FavreauPhilippe Mouiller |
| 80 | Somme | 3 | Rémi CardonStéphane DemillyLaurent Somon |
| 81 | Tarn | 2 | Philippe FolliotMarie-Lise Housseau |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | François BonhommePierre-Antoine Levi |
| 83 | Var | 4 | Jean BacciMichel BonnusFrançoise DumontAndré Guiol |
| 84 | Vaucluse | 3 | Jean-Baptiste BlancAlain MilonLucien Stanzione |
| 85 | Vendée | 3 | Annick BillonDidier MandelliBruno Retailleau |
| 86 | Vienne | 2 | Bruno BelinMarie-Jeanne Bellamy |
| 87 | Haute-Vienne | 2 | Isabelle BriquetChristian Redon-Sarrazy |
| 88 | Vosges | 2 | Daniel GremilletJean Hingray |
| 89 | Yonne | 2 | Jean-Baptiste LemoyneDominique Verien |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 1 | Cédric Perrin |
| 91 | Essonne | 5 | Laure DarcosVincent DelahayeJocelyne GuidezJean-Raymond HugonetDavid Ros |
| 92 | Hauts-de-Seine | 7 | Marie-Do AeschlimannIsabelle FlorennesXavier IacovelliRoger KaroutchiChristine LavardeHervé MarseillePierre Ouzoulias |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 6 | Vincent Capo-CanellasFabien GayAhmed LaouedjThierry MeignenCorinne NarassiguinAdel Ziane |
| 94 | Val-de-Marne | 6 | Christian CambonMarie-Carole CiuntuLaurent LafonAkli MellouliLaurence RossignolPascal Savoldelli |
| 95 | Val-D'Oise | 5 | Pierre BarrosArnaud BazinSophie DanetJacqueline Eustache-BrinioRachid Temal |
| 971 | Guadeloupe | 3 | Victorin LurelSolanges NadilleDominique Theophile |
| 972 | Martinique | - | - |
| 973 | Guyane | - | - |
| 974 | La Réunion | 4 | Audrey BelimEvelyne Corbiere NaminzoStéphane FouassinViviane Malet |
| 976 | Mayotte | 2 | Thani Mohamed SoilihiSaid Omar Oili |
Pages récapitulatives