Députés par départementListe des 558 députés répartis par département
558 députés au total
| N° | Département | Nb | Députés |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 5 | Xavier BretonRomain DaubiéOlga GivernetJérôme BuissonMarc Chavent |
| 02 | Aisne | 5 | Nicolas DragonJulien DiveEddy CastermanJosé BeaurainJocelyn Dessigny |
| 03 | Allier | 3 | Yannick MonnetJorys BovetNicolas Ray |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 | Christian GirardSophie Vaginay |
| 05 | Hautes-Alpes | 2 | Marie-José AllemandValérie Rossi |
| 06 | Alpes-Maritimes | 9 | Eric CiottiLionel TivoliBernard ChaixGabriel TomatisChristelle D'IntorniCyril TribuianiEric PaugetAlexandra MartinMichèle Tabarot |
| 07 | Ardèche | 3 | Hervé SaulignacVincent TrebuchetFabrice Brun |
| 08 | Ardennes | 3 | Lionel VuibertPierre CordierJean-Luc Warsmann |
| 09 | Ariège | 2 | Martine FrogerAudrey Abadie |
| 10 | Aube | 3 | Jordan GuittonValérie Bazin-MalgrasAngélique Ranc |
| 11 | Aude | 3 | Edouard JordanFrédéric FalconJulien Rancoule |
| 12 | Aveyron | 3 | Pauline CestrieresLaurent AlexandreJean-François Rousset |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 16 | Monique GrisetiLaurent LharditGisèle LelouisManuel BompardHendrik DaviOlivier FayssatSébastien DeloguRomain TonussiJoëlle MelinJosé GonzalezMarc PenaFranck AllisioEmmanuel FouquartGérault VernyRomain BaubryEmmanuel Tache |
| 14 | Calvados | 6 | Joël BruneauArthur DelaporteJérémie Patrier-LeitusChristophe BlanchetBertrand BouyxElisabeth Borne |
| 15 | Cantal | 2 | Vincent DescoeurJean Yves Bony |
| 16 | Charente | 3 | René PilatoSandra MarsaudCaroline Colombier |
| 17 | Charente-Maritime | 5 | Sabine GervaisBenoît BiteauFabrice BarusseauPascal MarkowskyChristophe Plassard |
| 18 | Cher | 3 | François Cormier-BouligeonNicolas SansuLoïc Kervran |
| 19 | Corrèze | 2 | François HollandeFrédérique Meunier |
| 2A | Corse-du-Sud | 2 | Laurent MarcangeliPaul-André Colombani |
| 2B | Haute-Corse | 2 | Michel CastellaniFrançois-Xavier Ceccoli |
| 21 | Côte-d'Or | 5 | Océane GodardCatherine HervieuPierre PribetichHubert BrigandRené Lioret |
| 22 | Côtes d'Armor | 5 | Mickaël CossonHervé BervilleCorentin Le FurMurielle LepvraudEric Bothorel |
| 23 | Creuse | 1 | Bartolomé Lenoir |
| 24 | Dordogne | 4 | Nadine LechonSerge MullerFlorence JoubertSébastien Peytavie |
| 25 | Doubs | 6 | Laurent CroizierDominique VoynetMatthieu BlochGéraldine GrangierLionel DuparayEric Liegeon |
| 26 | Drôme | 4 | Paul ChristophleLisette PolletMarie PochonThibaut Monnier |
| 27 | Eure | 5 | Christine LoirKatiana LevavasseurKévin MauvieuxPhilippe BrunTimothée Houssin |
| 28 | Eure-et-Loir | 4 | Guillaume KasbarianChristelle MinardHarold HuwartPhilippe Vigier |
| 29 | Finistère | 8 | Annaïg Le MeurPierre-Yves CadalenDidier Le GacSandrine Le FeurGraziella MelchiorMélanie ThominLiliana TanguyErwan Balanant |
| 30 | Gard | 6 | Yoann GilletNicolas MeizonnetCatherine Dellong MengPierre MeurinAlexandre Allegret-PilotSylvie Josserand |
| 31 | Haute-Garonne | 10 | Hadrien ClouetAnne Stambach-TerrenoirCorinne VignonFrançois PiquemalJean-François PortarrieuArnaud SimionChristophe BexJoël AviragnetChristine ArrighiJacques Oberti |
| 32 | Gers | 2 | Jean-René CazeneuveDavid Taupiac |
| 33 | Gironde | 11 | Nicolas ThierryLoïc Prud'HommeAlain DavidPascale GotMarie RecaldeSébastien Saint-PasteurSophie PanonacleSophie MetteFlorent BoudiéEdwige DiazMathilde Feld |
| 34 | Hérault | 9 | Jean-Louis RoumegasNathalie OziolFanny Dombre CosteManon BouquinStéphanie GalzyJulien GabarronBernard ChaumeilSylvain CarriereCharles Alloncle |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 8 | Marie MesmeurTristan LahaisClaudia RouauxMathilde HignetChristine Le NabourThierry BenoitJean-Luc BourgeauxMickaël Bouloux |
| 36 | Indre | 2 | François JolivetAlix Fruchon |
| 37 | Indre-et-Loire | 5 | Charles FournierDaniel LabaronneHenri AlfandariLaurent BaumelSabine Thillaye |
| 38 | Isère | 10 | Alim LatrecheCyrielle ChatelainÉlisa MartinMarie-Noëlle BattistelJérémie IordanoffAlexis JollyYannick NeuderHanane MansouriSandrine NosbéThierry Perez |
| 39 | Jura | 3 | Danielle BruleboisMarie-Christine DallozJustine Gruet |
| 40 | Landes | 3 | Geneviève DarrieussecqLionel CausseBoris Vallaud |
| 41 | Loir-et-Cher | 3 | Marc FesneauRoger ChudeauChristophe Marion |
| 42 | Loire | 6 | Pierrick CourbonAndrée TaurinyaEmmanuel MandonSylvie BonnetAntoine Vermorel-MarquesJean-Pierre Taite |
| 43 | Haute-Loire | 2 | Laurent WauquiezPeter Vigier |
| 44 | Loire-Atlantique | 10 | Karim BenbrahimAndy KerbratSégolène AmiotJulie LaernoesFabrice RousselJean-Claude RauxSandrine JossoMatthias TavelJean-Michel BrardSophie Errante |
| 45 | Loiret | 6 | Stéphanie RistEmmanuel DuplessyConstance De PélichyThomas MénagéAnthony BrosseRichard Ramos |
| 46 | Lot | 2 | Aurélien PradiéChristophe Proença |
| 47 | Lot-et-Garonne | 3 | Michel LauzzanaHélène LaporteEmeline Rey |
| 48 | Lozère | 1 | Sophie Pantel |
| 49 | Maine-et-Loire | 7 | François GernigonStella DupontAnne-Laure BlinLaëtitia Saint-PaulDenis MassegliaNicole Dubre ChiratPatricia Maussion |
| 50 | Manche | 4 | Philippe GosselinBertrand SorreStéphane TravertAnna Pic |
| 51 | Marne | 5 | Xavier AlbertiniLaure MillerMaxime MicheletLise MagnierCharles De Courson |
| 52 | Haute-Marne | 2 | Christophe BentzLaurence Robert-Dehault |
| 53 | Mayenne | 3 | Guillaume GarotGéraldine BannierYannick Favennec |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 6 | Estelle MercierStéphane HablotFrédéric WeberThibault BazinDominique PotierAnthony Boulogne |
| 55 | Meuse | 2 | Maxime AmblardFlorence Goulet |
| 56 | Morbihan | 6 | Michel CriaudJimmy PahunNicole Le PeihPaul MolacDamien GirardJean-Michel Jacques |
| 57 | Moselle | 10 | Belkhir BelhaddadLudovic MendesNathalie Colin-OesterléJérôme EndPascal JenftCharlotte Parmentier-LecocqKévin PfefferAlexandre LoubetLaurent JacobelliIsabelle Rauch |
| 58 | Nièvre | 2 | Perrine GouletJulien Guibert |
| 59 | Nord | 20 | Aurélien Le CoqUgo BernalicisSandra DelannoyBrigitte LisoSébastien HuygheFélicie GerardShéhérazade BentorkiViolette SpilleboutRoger VicotMichael TaverneJean BodartPierre MarleJean-Pierre BatailleMatthieu MarchioVincent LedouxThierry TessonAlexandre DufossetSébastien ChenuGuillaume FlorquinValérie Létard |
| 60 | Oise | 7 | Claire Marais-BeuilPhilippe BallardAlexandre SabatouVéronique LudmannFrédéric VosMichel GuiniotDavid Magnier |
| 61 | Orne | 3 | Chantal JourdanThierry LigerCendrine Foucher Chazé |
| 62 | Pas-de-Calais | 12 | Emmanuel BlairyAgnès Pannier-RunacherBruno ClavetPhilippe FaitAntoine GolliotChristine EngrandMarc De FleurianAuguste EvrardCaroline ParmentierThierry FrappéMarine Le PenBruno Bilde |
| 63 | Puy-de-Dôme | 5 | Marianne MaximiChristine Pirès BeauneNicolas BonnetDelphine LingemannJulien Brugerolles |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 6 | Josy PoueytoJean-Paul MatteïDavid HabibIñaki EchanizColette CapdeviellePeio Dufau |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 2 | Sylvie FerrerDenis Fégné |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 4 | Sophie BlancAnaïs SabatiniSandrine Dogor-SuchMichèle Martinez |
| 67 | Bas-Rhin | 9 | Sandra RegolEmmanuel FernandesThierry SotherFrançoise BuffetCharles SitzenstuhlLouise MorelPatrick HetzelThéo BernhardtVincent Thiebaut |
| 68 | Haut-Rhin | 6 | Brigitte KlinkertHubert OttDidier LemaireRaphaël SchellenbergerOlivier BechtBruno Fuchs |
| 69 | Rhône | 14 | Anaïs Belouassa-CherifiBoris TavernierMarie-Charlotte GarinSandrine RunelBlandine BrocardGabriel AmardAbdelkader LahmarJonathan GeryAlexandre PortierThomas GassilloudJean-Luc FugitCyrille Isaac-SibilleTiffany JoncourIdir Boumertit |
| 70 | Haute-Saône | 2 | Antoine VilledieuEmeric Salmon |
| 71 | Saône-et-Loire | 4 | Benjamin DirxJosiane CorneloupAurélien DutrembleEric Michoux |
| 72 | Sarthe | 5 | Julie DelpechMarietta KaramanliEric MartineauElise LeboucherJean-Carles Grelier |
| 73 | Savoie | 4 | Didier PadeyVincent RollandEmilie BonnivardJean-François Coulomme |
| 74 | Haute-Savoie | 6 | Véronique RiottonDanièle CarteronAntoine ValentinVirginie Duby-MullerAnne-Cécile ViollandXavier Roseren |
| 75 | Paris | 18 | Sylvain MaillardMichel BarnierLéa Balage El MarikyAstrid Panosyan-BouvetPouria AmirshahiSophia ChikirouDorine BregmanEva SasSandrine RousseauRodrigo ArenasCéline HervieuOlivia GregoireCatherine IbledJoséphine MissoffeDanielle SimonnetSarah LegrainDanièle ObonoAymeric Caron |
| 76 | Seine-Maritime | 10 | Florence Herouin-LeauteyAnnie VidalEdouard BénardAlma DufourGérard LeseulPatrice MartinAgnès Firmin Le BodoJean-Paul LecoqMarie-Agnes Poussier-WinsbackRobert Le Bourgeois |
| 77 | Seine-et-Marne | 11 | Arnaud Saint-MartinFrédéric ValletouxJean-Louis ThieriotJulien LimongiPatricia LemoineBéatrice RoullaudErsilia SoudaisArnaud BonnetCéline Thiebault-MartinezMaxime LaisneyOlivier Faure |
| 78 | Yvelines | 12 | Anne BergantzCharles RodwellBéatrice PironMarie LebecYaël Braun-PivetNatalia PouzyreffAurélien RousseauBenjamin LucasDieynaba DiopAnne-Sophie RonceretLaurent MazauryKarl Olive |
| 79 | Deux-Sèvres | 3 | Bastien MarchiveDelphine BathoJean-Marie Fiévet |
| 80 | Somme | 6 | Alexandra MartinFrançois RuffinZahia HamdaneMatthias RenaultJean-Philippe TanguyYaël Menache |
| 81 | Tarn | 3 | Philippe BonnecarrereKaren ErodiJean Terlier |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | Pierre-Henri CarbonnelMarine Hamelet |
| 83 | Var | 8 | Yannick ChenevardLaure LavaletteStéphane RambaudPhilippe LottiauxJulie LechanteuxFrank GilettiFrédéric BoccalettiPhilippe Schreck |
| 84 | Vaucluse | 5 | Raphaël ArnaultBénédicte AuzanotHervé De LépinauMarie-France LorhoCatherine Rimbert |
| 85 | Vendée | 5 | Philippe LatombeBéatrice BellamyStéphane BuchouVéronique BessePierre Henriet |
| 86 | Vienne | 4 | Lisa BellucoSacha HouliéPascal LecampNicolas Turquois |
| 87 | Haute-Vienne | 3 | Damien MaudetStéphane DelautretteManon Meunier |
| 88 | Vosges | 4 | Stéphane ViryGaëtan DussausayeChristophe NaegelenSébastien Humbert |
| 89 | Yonne | 3 | Daniel GrenonSophie-Laurence RoyJulien Odoul |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 2 | Ian BoucardGuillaume Bigot |
| 91 | Essonne | 10 | Farida AmraniNathalie Da Conceicao CarvalhoSteevy GustaveMarie-Pierre RixainPaul MidyJérôme GuedjClaire LejeuneBérenger CernonJulie OzenneAntoine Léaument |
| 92 | Hauts-de-Seine | 13 | Elsa FaucillonThomas LamPhilippe JuvinSabrina SebaihiCéline CalvezConstance Le GripPierre CazeneuvePrisca ThevenotElisabeth De MaistreGabriel AttalAurélien SaintoulCarole GuillermChristophe Mongardien |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 12 | Éric CoquerelStéphane PeuThomas PortesSoumya BourouahaAly DiouaraBastien LachaudAlexis CorbièreFatiha Keloua HachiAurélie TrouvéNadège AbomangoliClémentine AutainJérôme Legavre |
| 94 | Val-de-Marne | 11 | Sylvain BerriosClémence GuettéLouis BoyardMaud PetitSandrine LalanneGuillaume Gouffier ValenteNicolas TryznaMichel HerbillonIsabelle SantiagoMathilde PanotSophie Taillé-Polian |
| 95 | Val-D'Oise | 10 | Anne SicardAyda HadizadehEmmanuel MaurelBenoît BlanchardPaul VannierGabrielle CathalaRomain EskenaziCarlos Martens BilongoArnaud Le GallAurélien Taché |
| 971 | Guadeloupe | 4 | Olivier ServaChristian BaptisteMax MathiasinElie Califer |
| 972 | Martinique | 4 | Jiovanny WilliamMarcellin NadeauBeatrice BellayJean-Philippe Nilor |
| 973 | Guyane | 2 | Jean-Victor CastorDavy Rimane |
| 974 | La Réunion | 7 | Philippe NailletKarine LebonJoseph RiviereEmeline KbidiJean-Hugues RatenonFrédéric MaillotPerceval Gaillard |
| 976 | Mayotte | 2 | Estelle YoussouffaAnchya Bamana |
Pages récapitulatives